中天广告
  首页股海资讯行情报价基金超市交流中心服务中心股市学校广证信息
  在线网友
代码查询     
 

 今日报价
·两市走势
·市盈率排名
·涨幅排名
·跌幅排名
·成交量排名
·量比排名
·成交金额排名
·成交价振幅排名
·行业行情表
·自选股行情
成交价涨幅排名
设为珍藏的栏目
上海证券交易所成交价振幅排名:1--10 深圳证券交易所成交价振幅排名
A股 B股 债券
名称 振幅 昨收 今开 最高 最低 当前 成交量(手) 成交额(万元)
金瑞矿业 11.15 4.98 5.00 5.48 4.93 5.48 7321 387.90
全柴动力 11.11 3.36 3.36 3.70 3.33 3.57 33941 1209.17
飞乐音响 10.98 8.73 8.74 9.60 8.65 9.45 97062 9143.83
力诺工业 11.18 6.04 5.97 6.46 5.81 6.15 70921 4299.17
洪都航空 10.65 5.38 5.38 5.92 5.35 5.76 73755 4220.47
ST啤酒花 10.28 3.68 3.84 3.86 3.50 3.71 89004 3283.06
三精制药 9.84 5.95 5.94 6.36 5.79 6.33 15510 950.70
大庆联谊 9.79 3.51 3.51 3.70 3.37 3.68 11102 394.72
物华股份 8.99 4.77 4.75 5.09 4.67 4.76 93032 4535.70
交大南洋 8.80 9.09 9.15 9.89 9.09 9.18 32366 3047.39
深圳证券交易所成交价振幅排名:1--10 上海证券交易所成交价振幅排名
A股 B股 债券
名称 振幅 昨收 今开 最高 最低 当前 成交量(手) 成交额(万元)
泰山石油 11.81 3.70 3.68 4.07 3.64 4.07 402801 15834.59
合金投资 11.56 2.72 2.72 2.99 2.68 2.84 95855 2725.66
国际实业 11.30 6.69 6.92 6.99 6.28 6.33 76223 5091.34
和光商务 10.39 4.36 4.30 4.46 4.04 4.43 10654 453.38
阳光股份 9.50 6.28 6.26 6.80 6.21 6.59 50387 3297.22
文山电力 9.12 14.94 14.95 15.31 14.03 14.19 0 0.00
华发股份 8.70 8.53 8.51 8.87 8.16 8.38 0 0.00
新 希 望 8.50 7.20 7.30 7.40 6.82 7.09 134484 9493.93
时代新材 8.73 5.47 4.92 5.35 4.92 5.20 0 0.00
北海国发 7.77 7.28 7.23 7.76 7.20 7.71 0 0.00

中天广告

- 关于广证 - 招聘英才 - 诚招合作 - 下载专区 - 免责条款 - 问题解答 -

欢迎来信:[email protected]
Copyright ©2000 GuangDong Securities Co. Ltd., All Rights Reserved

版权所有 ©2000-2004 广东证券股份有限公司