中天广告
  首页股海资讯行情报价基金超市交流中心服务中心股市学校广证信息
  在线网友
代码查询     
 

 今日报价
·两市走势
·市盈率排名
·涨幅排名
·跌幅排名
·成交量排名
·量比排名
·成交金额排名
·成交价振幅排名
·行业行情表
·自选股行情
成交量变化排名
设为珍藏的栏目
上海证券交易所成交量(手)变化排名:1--10 深圳证券交易所成交量(手)变化排名
A股 B股 债券
名称 量比 昨收 今开 最高 最低 当前 涨幅 成交额(万元)
飞乐音响 -5.54 8.73 8.74 9.60 8.65 9.45 8.24 9143.83
天利高新 6.49 6.52 6.64 7.17 6.64 7.17 9.96 1581.37
昆明制药 5.14 12.54 13.50 13.50 12.76 13.29 5.98 4824.91
江苏阳光 -1.69 3.22 3.26 3.43 3.26 3.35 4.03 9019.25
宁波富邦 5.12 12.80 12.80 13.20 12.80 13.06 2.03 169.61
亿利科技 5.10 5.73 6.01 6.30 6.00 6.30 9.94 842.31
东风科技 4.49 5.56 5.66 6.12 5.66 6.12 10.07 3363.89
卧龙科技 4.30 6.03 6.06 6.28 6.00 6.21 2.98 1419.53
全柴动力 3.91 3.36 3.36 3.70 3.33 3.57 6.25 1209.17
宁夏恒力 3.91 3.76 3.79 3.96 3.78 3.83 1.86 2026.35
深圳证券交易所成交量(手)变化排名:1--10 上海证券交易所成交量(手)变化排名
A股 B股 债券
名称 量比 昨收 今开 最高 最低 当前 涨幅 成交额(万元)
兰光科技 11.45 6.02 5.42 5.74 5.42 5.70 -5.31 1036.34
小天鹅A 6.11 4.51 4.71 4.96 4.70 4.83 7.09 2172.19
燕化高新 6.07 6.40 6.55 7.04 6.55 6.74 5.31 1302.40
上风高科 5.52 4.58 4.72 5.04 4.72 5.04 10.04 753.68
丝绸股份 5.05 3.56 3.78 3.85 3.59 3.66 2.80 2949.05
石 炼 化 -3.37 3.12 3.16 3.35 3.16 3.30 5.76 3516.15
*ST 太光 4.21 10.99 11.00 11.20 10.80 11.18 1.72 62.71
大庆华科 3.91 6.19 6.18 6.42 6.10 6.41 3.55 229.99
建投能源 3.82 8.79 8.83 8.99 8.70 8.78 -0.11 2831.86
西藏矿业 3.70 5.74 5.85 6.23 5.85 6.21 8.18 4093.36

中天广告

- 关于广证 - 招聘英才 - 诚招合作 - 下载专区 - 免责条款 - 问题解答 -

欢迎来信:[email protected]
Copyright ©2000 GuangDong Securities Co. Ltd., All Rights Reserved

版权所有 ©2000-2004 广东证券股份有限公司