中天广告
  首页股海资讯行情报价基金超市交流中心服务中心股市学校广证信息
  在线网友
代码查询     
 

 今日报价
·两市走势
·市盈率排名
·涨幅排名
·跌幅排名
·成交量排名
·量比排名
·成交金额排名
·成交价振幅排名
·行业行情表
·自选股行情
成交量排名
设为珍藏的栏目
上海证券交易所成交量(手)排名:1--10 深圳证券交易所成交量(手)排名
A股 B股 债券
名称 成交量(手) 昨收 今开 最高 最低 当前 涨幅 成交额(万元)
50 ETF 1879652 0.88 0.87 0.87 0.87 0.87 -0.90 16446.74
中国联通 662237 3.23 3.28 3.28 3.20 3.23 0.00 21441.37
武钢股份 536507 4.56 4.56 4.60 4.44 4.48 -1.75 24121.93
中国石化 291344 4.45 4.45 4.54 4.43 4.49 0.89 13113.81
江苏阳光 269117 3.22 3.26 3.43 3.26 3.35 4.03 9019.25
华电国际 264858 4.13 4.10 4.10 4.02 4.09 -0.96 10767.24
长江电力 261322 8.70 8.70 8.72 8.51 8.56 -1.60 22470.46
南方航空 222951 4.57 4.57 4.63 4.53 4.61 0.87 10244.38
民生银行 222572 6.10 6.09 6.10 5.88 5.93 -2.78 13275.30
华夏银行 196170 4.37 4.36 4.36 4.24 4.25 -2.74 8405.02
深圳证券交易所成交量(手)排名:1--10 上海证券交易所成交量(手)排名
A股 B股 债券
名称 成交量(手) 昨收 今开 最高 最低 当前 涨幅 成交额(万元)
鲁能泰山 434601 3.44 3.43 3.54 3.40 3.49 1.45 14990.52
泰山石油 402801 3.70 3.68 4.07 3.64 4.07 10.00 15834.59
万 科A 305820 5.91 5.90 5.96 5.68 5.70 -3.55 17632.86
湘火炬A 195893 3.58 3.58 3.80 3.55 3.66 2.23 7237.92
三木集团 179869 4.20 4.18 4.35 4.15 4.34 3.33 7628.72
铜都铜业 179032 5.74 5.71 5.94 5.69 5.89 2.61 10415.73
TCL 集团 143630 3.95 3.94 3.95 3.86 3.89 -1.51 5588.48
长安汽车 142146 6.70 6.68 6.74 6.51 6.58 -1.79 9393.85
新 希 望 134484 7.20 7.30 7.40 6.82 7.09 -1.52 9493.93
南方汇通 126580 7.00 7.05 7.37 7.01 7.11 1.57 9084.83

中天广告

- 关于广证 - 招聘英才 - 诚招合作 - 下载专区 - 免责条款 - 问题解答 -

欢迎来信:[email protected]
Copyright ©2000 GuangDong Securities Co. Ltd., All Rights Reserved

版权所有 ©2000-2004 广东证券股份有限公司