中天广告
  首页股海资讯行情报价基金超市交流中心服务中心股市学校广证信息
  在线网友
代码查询     
 

 今日报价
·两市走势
·市盈率排名
·涨幅排名
·跌幅排名
·成交量排名
·量比排名
·成交金额排名
·成交价振幅排名
·行业行情表
·自选股行情
成交金额排名
设为珍藏的栏目
上海证券交易所成交金额排名:1--10 深圳证券交易所成交金额排名
A股 B股 债券
名称 成交金额(万元) 昨收 今开 最高 最低 当前 涨幅 成交量(手)
武钢股份 24121.93 4.56 4.56 4.60 4.44 4.48 -1.75 536507
长江电力 22470.46 8.70 8.70 8.72 8.51 8.56 -1.60 261322
中国联通 21441.37 3.23 3.28 3.28 3.20 3.23 0.00 662237
50 ETF 16446.74 0.88 0.87 0.87 0.87 0.87 -0.90 1879652
招商银行 15175.06 8.97 8.97 8.97 8.68 8.72 -2.78 173436
浦发银行 13488.97 7.97 7.95 7.95 7.66 7.74 -2.88 174378
民生银行 13275.30 6.10 6.09 6.10 5.88 5.93 -2.78 222572
中国石化 13113.81 4.45 4.45 4.54 4.43 4.49 0.89 291344
齐鲁石化 13002.48 7.27 7.25 7.43 7.17 7.24 -0.41 177824
金地集团 10943.30 11.81 11.81 11.83 10.98 11.13 -5.75 97475
深圳证券交易所成交金额排名:1--10 上海证券交易所成交金额排名
A股 B股 债券
名称 成交金额(万元) 昨收 今开 最高 最低 当前 涨幅 成交量(手)
万 科A 17632.86 5.91 5.90 5.96 5.68 5.70 -3.55 305820
泰山石油 15834.59 3.70 3.68 4.07 3.64 4.07 10.00 402801
鲁能泰山 14990.52 3.44 3.43 3.54 3.40 3.49 1.45 434601
海虹控股 14578.18 13.62 13.58 13.80 13.37 13.39 -1.68 107811
中集集团 12575.23 26.58 26.60 27.94 26.60 27.85 4.77 45592
铜都铜业 10415.73 5.74 5.71 5.94 5.69 5.89 2.61 179032
新 希 望 9493.93 7.20 7.30 7.40 6.82 7.09 -1.52 134484
电广传媒 9479.30 10.14 10.13 10.41 10.05 10.38 2.36 92669
长安汽车 9393.85 6.70 6.68 6.74 6.51 6.58 -1.79 142146
南方汇通 9084.83 7.00 7.05 7.37 7.01 7.11 1.57 126580

中天广告

- 关于广证 - 招聘英才 - 诚招合作 - 下载专区 - 免责条款 - 问题解答 -

欢迎来信:[email protected]
Copyright ©2000 GuangDong Securities Co. Ltd., All Rights Reserved

版权所有 ©2000-2004 广东证券股份有限公司