600083 红光实业 600084 新天国际 600089 特变电工 600090 啤酒花
600092 精密股份 600093 禾嘉股份 600096 云天化 600101 明星电力
600106 重庆路桥 600108 亚盛集团 600109 成百集团 600112 长征电器
600116 三峡水利 600117 西宁特钢 600129 太极集团 600131 岷江水电
600132 重庆啤酒 600137 长江包装 600139 鼎天科技 600145 四维瓷业
600146 大元股份 600165 宁夏恒力 600181 云大科技 600185 海星科技
600192 长城电工 600197 伊力特 600211 西藏药业 600217 秦岭水泥
600220 江苏阳光 600227 赤天化 600239 红河光明 600359 新农开发
600644 乐山电力 600666 西南药业 600672 英豪科教 600673 成量股份
600674 川投控股 600678 四川金顶 600691 东新电碳 600700 百隆股份
600702 沱牌曲酒 600706 长安信息 600707 彩虹股份 600714 山川股份
600720 祁连山 600721 百花村 600725 云维股份 600729 重庆百货
600733 前锋股份 600737 新疆屯河 600738 兰州民百 600749 西藏圣地
600764 三星石化 600765 力源液压 600771 同仁铝业 600773 西藏金珠
600778 友好集团 600779 全兴股份 600785 新华百货 600786 东方锅炉
600788 达尔曼 600791 贵华旅业 600792 云南马龙 600793 宜宾纸业
600794 大理造纸 600804 工益股份 600806 昆明机床 600828 成商集团
600831 黄河科技 600839 四川长虹 600847 万里电池 600852 中川国际
600869 青海三普 600873 西藏明珠 600875 东方电机 600877 中国嘉陵
600880 四川电器 600883 云南保山 600888 新疆众和 600075 新疆天业
600080 金花股份            
> 深市公司西部板块