中天广告
  首页股海资讯行情报价基金超市交流中心服务中心股市学校广证信息
  在线网友
代码查询     
 

 一周报价
·最近二十大涨幅
·最近二十大跌幅
·最近二十大换手
·最近二十大振幅
·连续上涨股票
·连续下跌股票
·成交明显放量
·成交明显缩量
全周二十大振幅
设为珍藏的栏目

代码 名称 周振幅
最近价 市盈率 52周最高 52周最低
000979 科苑集团 37.93% 5.54 329.33 11.98 4.89
000887 飞彩股份 36.51% 2.70 51.80 5.50 2.36
600657 青鸟天桥 34.07% 3.30 26.07 8.98 2.70
600136 道博股份 33.53% 7.71 236.00 13.96 5.04
000982 圣雪绒 32.31% 4.82 78.33 14.95 4.06
000787 创智科技 32.11% 6.75 240.42 9.58 4.86
600251 冠农股份 31.63% 4.43 15.96 10.89 3.70
000923 河北宣工 30.81% 4.73 163.60 12.54 3.73
000688 朝华集团 30.69% 4.73 160.69 9.38 4.19
600857 工大首创 30.41% 4.10 31.25 7.49 3.65
000400 许继电气 30.19% 7.15 14.04 12.36 6.00
600804 鹏博士 30.18% 4.84 65.76 7.98 3.78
000578 数码网络 29.94% 5.47 125.00 10.02 4.91
600991 长丰汽车 28.91% 6.95 5.92 15.99 6.33
600110 中科英华 28.81% 6.65 43.91 11.30 4.98
600745 天华股份 28.57% 3.35 311.00 9.38 2.87
000517 甬成功 28.23% 7.33 84.29 11.36 5.00
600099 林海股份 27.98% 4.12 160.45 8.40 3.00
600292 九龙电力 27.95% 5.51 13.02 15.45 4.40
600565 迪马股份 27.85% 9.10 15.85 17.54 8.08


中天广告

- 关于广证 - 招聘英才 - 诚招合作 - 下载专区 - 免责条款 - 问题解答 -

欢迎来信:[email protected]
Copyright ©2000 GuangDong Securities Co. Ltd., All Rights Reserved

版权所有 ©2000-2004 广东证券股份有限公司