中天广告
  首页股海资讯行情报价基金超市交流中心服务中心股市学校广证信息
  在线网友
代码查询     
 

 一周报价
·最近二十大涨幅
·最近二十大跌幅
·最近二十大换手
·最近二十大振幅
·连续上涨股票
·连续下跌股票
·成交明显放量
·成交明显缩量
连续下跌股票
设为珍藏的栏目

代码 名称 连跌天数
近五日跌幅 最近价 市盈率 52周最高 52周最低
000779 三毛派神 13 -9.23% 3.88 31.29 8.18 3.27
000979 科苑集团 7 -25.71% 5.54 329.33 11.98 4.89
000036 华联控股 6 -6.06% 5.39 61.18 6.43 4.05
000723 天宇电气 6 -2.97% 7.62 35.90 11.48 7.02
600256 广汇股份 6 -10.18% 5.28 11.96 11.70 4.80
600308 华泰股份 6 -3.08% 11.88 12.60 13.50 9.99
600406 国电南瑞 6 -4.73% 11.78 33.37 25.86 9.73
600521 华海药业 6 -2.28% 17.65 22.76 29.88 13.05
600779 全兴股份 6 -5.30% 5.97 N/A 8.22 5.09
600821 津劝业 6 -8.98% 3.14 147.00 5.35 2.88
000004 北大高科 5 -14.31% 6.55 127.61 14.50 5.71
000018 深中冠A 5 -15.52% 6.10 586.67 11.19 5.20
000019 深深宝A 5 -10.75% 5.55 N/A 9.40 4.60
000026 飞亚达A 5 -9.56% 5.51 255.50 11.89 4.80
000032 深桑达A 5 -8.68% 7.26 28.45 11.95 6.55
000038 深大通A 5 -16.09% 7.65 78.53 14.60 6.51
000045 深纺织A 5 -13.99% 5.62 24.00 15.37 4.98
000055 方大A 5 -12.90% 7.54 155.25 14.96 5.59
000056 深国商 5 -15.04% 4.63 452.00 8.92 3.90
000058 深赛格 5 -9.54% 5.35 19.72 9.40 4.90


中天广告

- 关于广证 - 招聘英才 - 诚招合作 - 下载专区 - 免责条款 - 问题解答 -

欢迎来信:[email protected]
Copyright ©2000 GuangDong Securities Co. Ltd., All Rights Reserved

版权所有 ©2000-2004 广东证券股份有限公司