中天广告
  首页股海资讯行情报价基金超市交流中心服务中心股市学校广证信息
  在线网友
代码查询     
 

 一周报价
·最近二十大涨幅
·最近二十大跌幅
·最近二十大换手
·最近二十大振幅
·连续上涨股票
·连续下跌股票
·成交明显放量
·成交明显缩量
全周二十大跌幅
设为珍藏的栏目

代码 名称 近五日跌幅
最近价 市盈率 52周最高 52周最低
000979 科苑集团 -25.71% 5.54 329.33 11.98 4.89
000688 朝华集团 -21.94% 4.73 160.69 9.38 4.19
600804 鹏博士 -21.94% 4.84 65.76 7.98 3.78
000923 河北宣工 -21.80% 4.73 163.60 12.54 3.73
000787 创智科技 -21.60% 6.75 240.42 9.58 4.86
000887 飞彩股份 -21.28% 2.70 51.80 5.50 2.36
000578 数码网络 -21.26% 5.47 125.00 10.02 4.91
600657 青鸟天桥 -21.19% 3.30 26.07 8.98 2.70
600991 长丰汽车 -20.82% 6.95 5.92 15.99 6.33
000982 圣雪绒 -20.74% 4.82 78.33 14.95 4.06
600857 工大首创 -20.55% 4.10 31.25 7.49 3.65
600213 亚星客车 -20.30% 4.03 N/A 8.04 3.60
000010 深华新 -19.57% 4.40 85.63 8.42 3.80
600714 金瑞矿业 -19.57% 5.48 34.15 13.88 4.30
600251 冠农股份 -19.43% 4.43 15.96 10.89 3.70
600679 凤凰股份 -19.08% 5.28 605.71 18.65 4.23
000827 *ST长兴 -18.83% 1.80 N/A 7.10 1.60
600852 *ST中川 -18.71% 1.17 N/A 5.18 0.99
000400 许继电气 -18.60% 7.15 14.04 12.36 6.00
600766 ST烟发 -18.60% 2.53 38.89 8.71 2.22
000797 中国武夷 -18.39% 2.90 189.33 5.67 2.56


中天广告

- 关于广证 - 招聘英才 - 诚招合作 - 下载专区 - 免责条款 - 问题解答 -

欢迎来信:[email protected]
Copyright ©2000 GuangDong Securities Co. Ltd., All Rights Reserved

版权所有 ©2000-2004 广东证券股份有限公司