中天广告
  首页股海资讯行情报价基金超市交流中心服务中心股市学校广证信息
  在线网友
代码查询     
 

 一周报价
·最近二十大涨幅
·最近二十大跌幅
·最近二十大换手
·最近二十大振幅
·连续上涨股票
·连续下跌股票
·成交明显放量
·成交明显缩量
成交明显缩量
设为珍藏的栏目

代码 名称 成交量缩小倍数
近五日涨跌 最近价 市盈率 52周最高 52周最低
600766 ST烟发 19.35 -18.60% 2.59 38.89 8.71 2.22
600415 小商品城 21.45 -1.94% 29.25 41.76 32.20 17.50
600600 青岛啤酒 24.62 -0.32% 9.82 39.38 11.72 8.60
200986 粤华包B 25.16 -2.40% 2.77 11.83 4.53 2.36
900936 鄂绒B股 26.24 -4.72% 0.27 11.78 0.47 0.23
600183 生益科技 27.55 -4.61% 8.01 35.15 10.80 6.70
600210 紫江企业 27.75 -6.90% 3.38 12.91 11.82 2.95
600711 雄震集团 28.24 -11.89% 9.84 27.09 14.50 8.50
600356 恒丰纸业 28.36 -4.08% 8.38 15.09 12.38 7.70
600397 安源股份 28.47 -7.75% 5.40 20.61 9.66 4.70
600798 宁波海运 29.07 -5.18% 4.81 28.63 8.30 4.11
900915 ST永久B 29.31 -4.94% 0.28 12.93 0.44 0.24
600818 ST永久 29.43 -6.10% 5.86 31.75 9.33 4.45
000936 华西村 29.54 -6.24% 4.73 11.86 12.80 4.10
900913 *ST联华B 29.98 -7.14% 0.13 N/A 0.40 0.11
000635 英力特 29.99 -0.82% 9.24 40.24 10.75 7.62
600118 中国卫星 30.55 -11.98% 7.07 61.70 11.95 5.98
600730 中国高科 30.63 -12.01% 5.76 28.89 10.90 4.40
000728 北京化二 30.65 -7.14% 5.12 33.70 7.62 4.48
600393 东华实业 30.95 -4.93% 6.14 96.50 9.08 5.41
000901 航天科技 31.13 -10.16% 5.54 70.71 10.68 4.63


中天广告

- 关于广证 - 招聘英才 - 诚招合作 - 下载专区 - 免责条款 - 问题解答 -

欢迎来信:[email protected]
Copyright ©2000 GuangDong Securities Co. Ltd., All Rights Reserved

版权所有 ©2000-2004 广东证券股份有限公司