中天广告
  首页股海资讯行情报价基金超市交流中心服务中心股市学校广证信息
  在线网友
代码查询     
 

 一周报价
·最近二十大涨幅
·最近二十大跌幅
·最近二十大换手
·最近二十大振幅
·连续上涨股票
·连续下跌股票
·成交明显放量
·成交明显缩量
成交明显放量
设为珍藏的栏目

代码 名称 成交量放大倍数
近五日涨跌 最近价 市盈率 52周最高 52周最低
600792 马龙产业 1,097.78 -2.68% 8.51 28.05 16.95 7.50
200160 帝贤B 1,088.40 -9.78% 1.98 5.34 4.92 1.63
600390 金瑞科技 852.01 -10.56% 7.76 N/A 12.62 6.82
600323 南海发展 734.56 9.10% 8.50 24.68 9.82 6.71
600148 长春一东 695.01 -10.66% 4.77 32.70 8.05 4.33
000835 隆源双登 656.22 -3.49% 8.02 102.71 11.68 6.57
600287 江苏舜天 609.84 -1.85% 4.01 8.09 13.54 3.60
600527 江南高纤 597.39 6.29% 11.14 32.61 15.55 7.50
600791 天创置业 536.13 -0.39% 5.76 14.17 9.17 4.80
000665 武汉塑料 528.50 -10.80% 4.17 N/A 6.93 3.61
000570 苏常柴A 523.35 -6.86% 4.85 25.44 7.61 3.80
000657 中钨高新 503.58 -6.54% 4.77 20.14 8.76 4.24
000042 深长城A 499.68 -8.70% 5.98 21.84 10.05 4.80
600840 新湖创业 449.35 -0.16% 6.47 61.83 7.69 4.55
000078 海王生物 442.16 -13.38% 4.50 30.91 7.62 3.99
000089 深圳机场 434.38 -11.14% 8.33 19.95 12.25 7.36
600995 文山电力 429.96 3.01% 14.94 25.13 15.49 8.20
600692 亚通股份 427.03 -5.31% 5.23 25.92 8.78 4.20
200025 ST特力B 415.90 0.54% 1.79 98.20 4.74 1.62
600351 亚宝药业 410.90 -2.94% 6.60 28.55 13.00 5.55


中天广告

- 关于广证 - 招聘英才 - 诚招合作 - 下载专区 - 免责条款 - 问题解答 -

欢迎来信:[email protected]
Copyright ©2000 GuangDong Securities Co. Ltd., All Rights Reserved

版权所有 ©2000-2004 广东证券股份有限公司